SUPERDIVISION
CANTERA
BLOG
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 13 | 10 | 3 | 0 | 49 | 13 | 23 |
02 | ARTEAL SANTIAGO | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 26 | 18 |
03 | ALICANTE TM | 13 | 6 | 5 | 2 | 41 | 27 | 17 |
04 | C.T.T. OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 30 | 16 |
05 | IRUN LEKA ENEA | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 34 | 16 |
06 | VISIT PONTEVEDRA | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 35 | 15 |
07 | ENOLI LES BORGES VALL | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 33 | 14 |
08 | CTT L'HOSPITALET | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 38 | 12 |
09 | HORTITEC ALZIRA TT | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 39 | 10 |
10 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 41 | 9 |
11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 45 | 6 |
12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 52 | 0 |
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UCAM CARTAGENA TM | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 8 | 23 |
02 | HUJASE JAÉN PARAISO INTERIOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 20 | 20 |
03 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 24 | 17 |
04 | MIRÓ GANXETS COSTA DAURADA | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 28 | 17 |
05 | CLINIQAS.COM | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 31 | 16 |
06 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 25 | 15 |
07 | GIRBAU VIC T.T. | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 32 | 12 |
08 | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 30 | 11 |
09 | C.T.M. JEREZ | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 46 | 6 |
10 | CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | 3 |
11 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 52 | 0 |
CTMB





