SUPERDIVISION
CANTERA
BLOG
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 20 | 31 |
02 | ARTEAL SANTIAGO | 19 | 13 | 2 | 4 | 65 | 36 | 28 |
03 | ALICANTE TM | 19 | 10 | 7 | 2 | 63 | 38 | 27 |
04 | C.T.T. OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 40 | 23 |
05 | IRUN LEKA ENEA | 18 | 8 | 6 | 4 | 51 | 46 | 22 |
06 | ENOLI LES BORGES VALL | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 43 | 21 |
07 | VISIT PONTEVEDRA | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 | 48 | 19 |
08 | HORTITEC ALZIRA TT | 18 | 5 | 4 | 9 | 42 | 52 | 14 |
09 | CTT L'HOSPITALET | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 55 | 14 |
10 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 58 | 11 |
11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 65 | 6 |
12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 18 | 1 | 0 | 17 | 26 | 70 | 2 |
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UCAM CARTAGENA TM | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 10 | 29 |
02 | HUJASE JAÉN PARAISO INTERIOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 23 |
03 | MIRÓ GANXETS COSTA DAURADA | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 34 | 22 |
04 | CLINIQAS.COM | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 37 | 20 |
05 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 34 | 19 |
06 | GIRBAU VIC T.T. | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 36 | 17 |
07 | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | 16 | 6 | 4 | 6 | 42 | 38 | 16 |
08 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | 41 | 15 |
09 | C.T.M. JEREZ | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 59 | 8 |
10 | CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 54 | 7 |
11 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 64 | 0 |
CTMB





