SUPERDIVISION
CANTERA
BLOG
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 9 | 18 |
02 | C.T.T. OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 14 |
03 | VISIT PONTEVEDRA | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 25 | 13 |
04 | ARTEAL SANTIAGO | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 12 |
05 | ALICANTE TM | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 22 | 12 |
06 | IRUN LEKA ENEA | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 27 | 12 |
07 | ENOLI LES BORGES VALL | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 | 11 |
08 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | 7 |
09 | CTT L'HOSPITALET | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | 7 |
10 | HORTITEC ALZIRA TT | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 29 | 6 |
11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 33 | 6 |
12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 40 | 0 |
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UCAM CARTAGENA TM | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 5 | 18 |
02 | HUJASE JAÉN PARAISO INTERIOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | 14 |
03 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 |
04 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 20 | 13 |
05 | MIRÓ GANXETS COSTA DAURADA | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 11 |
06 | GIRBAU VIC T.T. | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 9 |
07 | CLINIQAS.COM | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 26 | 8 |
08 | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 26 | 6 |
09 | C.T.M. JEREZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | 5 |
10 | CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 32 | 3 |
11 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 36 | 0 |
CTMB









